2020年度菏建國投建設工程系列中級職稱評審通過人員公示
編輯人:黨群工作部 發(fā)布時間:2020/12/19 11:08:32 瀏覽次數(shù):12676次
| 2020年度菏建國投建設工程系列中級職稱評審通過人員公示表 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 學歷 | 從事專業(yè) | 現(xiàn)專業(yè)技術資格 | 申報職稱 | 工作單位 |
| 1 | 王潛 | 大學 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建白云建筑有限公司 |
| 2 | 邱鵬 | 大學 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建白云建筑有限公司 |
| 3 | 喬建葉 | 大學 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建白云建筑有限公司 |
| 4 | 木利平 | 大學 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建白云建筑有限公司 |
| 5 | 王潔 | 大學 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建白云建筑有限公司 |
| 6 | 仝西壘 | 大專 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建白云建筑有限公司 |
| 7 | 劉現(xiàn)升 | 大學 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建白云建筑有限公司 |
| 8 | 王偉 | 大專 | 電氣安裝 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 9 | 劉燕平 | 大學 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 10 | 韓媛媛 | 大學 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 11 | 馬健 | 大學 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建工業(yè)科技有限公司 |
| 12 | 李學鋒 | 大學 | 城市道路與交通工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 13 | 邱博 | 大專 | 電氣安裝 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 14 | 李志恒 | 大專 | 給水排水工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 15 | 孟國義 | 大學 | 給水排水工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 16 | 張建國 | 大專 | 供熱通風與空調(diào)工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 17 | 晁中鋒 | 大專 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 18 | 徐志勇 | 大專 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 19 | 李凱 | 大學 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 20 | 周喜常 | 大學 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 21 | 龐宗杰 | 大學 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 22 | 耿潔 | 大學 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 23 | 張成更 | 大專 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 24 | 徐德民 | 大學 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 25 | 油孝存 | 大專 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 26 | 張林博 | 大學 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 27 | 馮慶雨 | 大專 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 28 | 楊緒森 | 大專 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 29 | 王軍印 | 大學 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 30 | 焦炳燦 | 大學 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 31 | 于春艷 | 大學 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 32 | 魯環(huán)環(huán) | 大學 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 33 | 李娜 | 大專 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 34 | 李佳峰 | 大專 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 35 | 吳海朋 | 大專 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 36 | 盧坤 | 大學 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 37 | 陳丹丹 | 大學 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 38 | 田俊玲 | 大專 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 39 | 權慶民 | 大學 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 40 | 于道東 | 大學 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 41 | 于文倩 | 大學 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 42 | 肖桂景 | 大專 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 43 | 鄧娟 | 大學 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 44 | 馬國良 | 大專 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 45 | 聶世陽 | 大學 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 46 | 趙艷鋒 | 大專 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 47 | 黃玉偉 | 大專 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 48 | 李啟嶺 | 大學 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 49 | 徐龍青 | 大學 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
| 50 | 徐洪光 | 大學 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 菏澤市鼎力建材有限公司 |
| 51 | 高瑤 | 大學 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建置業(yè)有限公司 |

