2021年山東菏建國(guó)有資本投資有限公司擬晉升中級(jí)職稱(chēng)人員公示
編輯人:黨群工作部 發(fā)布時(shí)間:2021/9/22 10:36:00 瀏覽次數(shù):39658次
| 2021年山東菏建國(guó)有資本投資有限公司擬晉升中級(jí)職稱(chēng)人員公示 | |||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 評(píng)審依據(jù)學(xué)歷 | 畢業(yè)時(shí)間 | 從事專(zhuān)業(yè) | 現(xiàn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng) | 推薦晉升職稱(chēng) | 單位名稱(chēng) |
| 1 | 張柱海 | 男 | 1989-05 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2012-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 2 | 王傳超 | 男 | 1974-09 | 大專(zhuān)/無(wú) | 2021-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 3 | 李魯戰(zhàn) | 男 | 1989-11 | 大學(xué)/無(wú) | 2016-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 4 | 王亞南 | 女 | 1991-04 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2014-06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 5 | 潘長(zhǎng)治 | 男 | 1990-09 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2015-06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 6 | 蔣興偉 | 男 | 1968-07 | 大專(zhuān)/無(wú) | 2017-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 7 | 蔣承林 | 男 | 1988-03 | 大學(xué)/無(wú) | 2015-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 8 | 盧蒙 | 男 | 1988-01 | 大學(xué)/無(wú) | 2012-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 9 | 杜建峰 | 男 | 1986-05 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2016-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 10 | 郭衍順 | 男 | 1993-10 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2016-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 11 | 商勝?gòu)?qiáng) | 男 | 1990-02 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2016-06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 12 | 韓建宏 | 男 | 1991-08 | 大學(xué)/無(wú) | 2017-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 13 | 南軍 | 男 | 1986-05 | 大專(zhuān)/無(wú) | 2013-12 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 14 | 李現(xiàn)茹 | 女 | 1983-01 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2007-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 15 | 沈凱 | 男 | 1990-11 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2020-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 16 | 龔俊杰 | 男 | 1989-03 | 大專(zhuān)/無(wú) | 2011-06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 17 | 董路超 | 男 | 1991-04 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2015-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 18 | 袁本超 | 男 | 1987-05 | 大學(xué)/無(wú) | 2020-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 19 | 李霞 | 女 | 1978-07 | 大學(xué)/無(wú) | 2016-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 20 | 張沖 | 男 | 1986-01 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2012-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 21 | 肖文平 | 男 | 1980-05 | 大學(xué)/無(wú) | 2015-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 22 | 趙建國(guó) | 男 | 1987-07 | 大學(xué)/無(wú) | 2017-03 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 23 | 李海彬 | 男 | 1983-08 | 大學(xué)/無(wú) | 2010-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 24 | 趙海利 | 男 | 1990-04 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2014-06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 25 | 秦哲 | 男 | 1983-06 | 大專(zhuān)/無(wú) | 2005-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 26 | 張龍 | 男 | 1990-08 | 大學(xué)/無(wú) | 2018-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 27 | 于池 | 男 | 1988-05 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2011-07 | 給水排水工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 28 | 張穎 | 女 | 1984-05 | 大專(zhuān)/無(wú) | 2012-12 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 29 | 李廣利 | 男 | 1984-02 | 大專(zhuān)/無(wú) | 2008-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 30 | 郭文韜 | 男 | 1989-10 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2013-07 | 電氣安裝 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 31 | 黃賢魯 | 男 | 1986-07 | 大學(xué)/無(wú) | 2012-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 32 | 趙孟田 | 男 | 1973-08 | 大專(zhuān)/無(wú) | 2003-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 33 | 王燕 | 女 | 1990-05 | 大專(zhuān)/無(wú) | 2013-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 34 | 杜丹 | 女 | 1989-02 | 大專(zhuān)/無(wú) | 2010-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 35 | 王慶軍 | 男 | 1990-09 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2012-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 36 | 王希國(guó) | 男 | 1988-08 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2011-06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 37 | 柴志立 | 男 | 1985-12 | 大學(xué)/無(wú) | 2017-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 38 | 姜喜賀 | 男 | 1992-08 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2014-06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 39 | 張福圓 | 男 | 1986-09 | 大專(zhuān)/無(wú) | 2011-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 40 | 張冉 | 男 | 1985-09 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2007-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 41 | 趙虎 | 男 | 1991-07 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2013-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 42 | 葛艷秋 | 女 | 1986-12 | 大學(xué)/無(wú) | 2017-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 43 | 孫廣鋒 | 男 | 1989-09 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2014-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 44 | 郝冰冰 | 女 | 1991-01 | 大學(xué)/無(wú) | 2017-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 45 | 袁紅格 | 女 | 1983-10 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2009-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 46 | 宋亞斌 | 男 | 1989-04 | 大學(xué)/無(wú) | 2016-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 47 | 程曦 | 女 | 1985-10 | 大專(zhuān)/無(wú) | 2010-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 48 | 葉國(guó)明 | 男 | 1985-10 | 大專(zhuān)/無(wú) | 2009-12 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 49 | 劉慧 | 男 | 1987-05 | 大學(xué)/無(wú) | 2017-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 50 | 李英華 | 女 | 1990-09 | 大學(xué)/無(wú) | 2018-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 51 | 馮新友 | 男 | 1987-06 | 大專(zhuān)/無(wú) | 2011-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 52 | 林培行 | 男 | 1983-12 | 大專(zhuān)/無(wú) | 2017-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 53 | 范紅磊 | 男 | 1991-11 | 大專(zhuān)/無(wú) | 2012-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 54 | 李宗英 | 女 | 1985-07 | 大專(zhuān)/無(wú) | 2020-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 55 | 周穩(wěn) | 女 | 1990-04 | 大學(xué)/無(wú) | 2011-07 | 風(fēng)景園林 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 56 | 王玉龍 | 男 | 1989-09 | 大專(zhuān)/無(wú) | 2012-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 57 | 劉鋒 | 男 | 1987-05 | 大學(xué)/無(wú) | 2016-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 58 | 丁世召 | 男 | 1988-05 | 大專(zhuān)/無(wú) | 2010-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 59 | 王振函 | 男 | 1990-02 | 大專(zhuān)/無(wú) | 2013-06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 60 | 時(shí)秀清 | 女 | 1981-04 | 大學(xué)/無(wú) | 2013-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 61 | 馬永普 | 男 | 1990-09 | 大專(zhuān)/無(wú) | 2010-06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
| 62 | 庫(kù)鵬娟 | 女 | 1987-12 | 大學(xué)/無(wú) | 2013-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建白云建筑有限公司 |
| 63 | 劉晶 | 女 | 1992-11 | 大學(xué)/無(wú) | 2017-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建白云建筑有限公司 |
| 64 | 張磊 | 男 | 1990-05 | 大學(xué)/無(wú) | 2012-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建白云建筑有限公司 |
| 65 | 王當(dāng)帥 | 男 | 1988-08 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2014-06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建白云建筑有限公司 |
| 66 | 楊獻(xiàn)歌 | 男 | 1990-09 | 大學(xué)/無(wú) | 2013-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建白云建筑有限公司 |
| 67 | 許寶華 | 男 | 1982-07 | 大學(xué)/無(wú) | 2011-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建白云建筑有限公司 |
| 68 | 潘常杰 | 男 | 1987-12 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2016-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建白云建筑有限公司 |
| 69 | 趙汝軍 | 男 | 1982-02 | 大學(xué)/無(wú) | 2010-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建白云建筑有限公司 |
| 70 | 賈豪 | 男 | 1989-12 | 大學(xué)/無(wú) | 2019-06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 71 | 趙寧 | 女 | 1986-10 | 大專(zhuān)/無(wú) | 2006-06 | 城市道路與交通工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 72 | 賈虞 | 女 | 1980-02 | 大學(xué)/無(wú) | 2004-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建置業(yè)有限公司 |

